2018年10月上海市高等教育自学考试市级统考课程教材考纲补充书目表 |
|||||||||||
主考高校代码、名称 | 专业名称、层次、代码 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 教材版本 | 考纲名称 | 编写单位 | 考纲版本 |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 企业组织与环境 | 邬文兵 | 高等教育 | 2013年4月 | 企业组织与环境自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00798 | 商务交流 | 4 | 商务交流 | 刘岭 | 高等教育 | 2013年3月 | 商务交流自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00799 | 数量方法 | 6 | 数量方法 | 李宝仁 | 高等教育 | 2013年7月 | 数量方法自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 管理信息技术 | 魏振华 | 高等教育 | 2013年3月 | 管理信息技术自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00808 | 商法 | 5 | 商法 | 许冰梅、郑云瑞 | 高等教育 | 2013年3月 | 商法自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00809 | 市场营销(二) | 5 | 市场营销 | 黄桂芝 | 高等教育 | 2013年4月 | 市场营销(二)自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 企业组织与经营环境 | 高红岩 | 中国财政经济 | 2010年7月 | 企业组织与经营环境自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 会计原理与实务 | 袁蓉丽 | 中国财政经济 | 2010年7月 | 会计原理与实务自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 战略管理与伦理 | 赵书华等 | 中国财政经济 | 2011年6月 | 战略管理与伦理自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 管理学与人力资源管理 | 李业昆 | 中国财政经济 | 2010年10月 | 管理学与人力资源管理自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 商务运营管理 | 陈运涛 | 中国财政经济 | 2010年9月 | 商务运营管理自考大纲 | 与教材合订 | |
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00798 | 商务交流 | 4 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00799 | 数量方法 | 6 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00802 | 管理信息技术 | 4 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00804 | 金融法(二) | 5 | 金融法 | 管晓峰、闫宝龙 | 高等教育 | 2013年4月 | 金融法(二)自考大纲 | 与教材合订 | |
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 管理会计 | 武羿 | 高等教育 | 2013年4月 | 管理会计(二)自考大纲 | 与教材合订 | |
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 管理数量方法与分析 | 兰新梅 | 中国财政经济 | 2011年4月 | 管理数量方法与分析自考大纲 | 与教材合订 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
上海市2019年上半年(第74次)自学考试考生须知
04-042022年4月上海自考市场营销本科专业考试安排
12-08上海市自学考试课程日程安排表(第二周)2024年10月
08-302022年10月上海自考工程管理120103(专升本)开考安排(10月22-23日)
08-17【第一周】2019年4月上海市自考各专业课程考试日程安排表
01-012022年10月旅游管理120901K(专升本)开考安排(10月22-23日)
08-222022年10月上海自考 连锁经营与管理530602(高职专科)开考安排(10月22-23日)
08-242022年10月上海自考工程管理120103(专升本)开考安排(10月22-23日)
08-232022年10月上海自考汉语言文学 050101(专升本)开考安排(10月22-23日)
08-112022年10月上海自考考试时间安排
07-18